| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2010-09-09 20.00 | METAR BIAR 092000Z 21003KT 9999 FEW060 SCT100 12/09 Q1000 |
| BIAR | 2010-09-09 19.00 | METAR BIAR 091900Z VRB03KT 9999 FEW050 SCT080 14/09 Q1000 |
| BIAR | 2010-09-09 18.00 | METAR BIAR 091800Z 13009KT 9999 FEW036 BKN065 16/10 Q1000 |
| BIEG | 2010-09-09 20.00 | METAR BIEG 092000Z 21011KT 9999 FEW020 SCT035 BKN065 12/10 Q1003 |
| BIEG | 2010-09-09 19.00 | METAR BIEG 091900Z 13008KT 9999 FEW025 SCT035 BKN065 13/10 Q1003 |
| BIEG | 2010-09-09 18.00 | METAR BIEG 091800Z 18013KT 9999 VCSH FEW015 BKN027 BKN040 13/10 Q1003 |
| BIGR | 2010-09-09 20.00 | METAR BIGR 092000Z 09017KT 060V120 CAVOK 11/09 Q1001 |
| BIHN | 2010-09-09 18.00 | METAR BIHN 091800Z 13007KT 8000 -DZ BR FEW004 BKN006 OVC014 13/// Q1003 |
| BIIS | 2010-09-09 18.00 | METAR BIIS 091800Z 05006KT 9999 SCT030 BKN055 15/08 Q0998 |
| BIKF | 2010-09-09 20.00 | METAR BIKF 092000Z 15013KT 9999 VCSH FEW005 SCT010 BKN021 12/09 Q0998 |
| BIKF | 2010-09-09 19.30 | METAR BIKF 091930Z 14012KT 9999 VCSH FEW005 SCT008 BKN023 12/10 Q0997 |
| BIKF | 2010-09-09 19.00 | METAR BIKF 091900Z 14013KT 9999 -DZRA SCT006 BKN027 BKN120 12/10 Q0997 |
| BIKF | 2010-09-09 18.30 | METAR BIKF 091830Z 14014KT 9999 VCSH BKN006 BKN085 13/11 Q0997 |
| BIKF | 2010-09-09 18.00 | METAR BIKF 091800Z 14011KT 9999 SCT007 BKN011 BKN075 13/11 Q0997 |
| BIKF | 2010-09-09 17.30 | METAR BIKF 091730Z 14014KT 9999 VCSH SCT007 BKN011 BKN075 13/11 Q0997 |
| BIKR | 2010-09-09 20.00 | METAR BIKR 092000Z 17007KT 9999 BKN045 14/10 Q0999 |
| BIKR | 2010-09-09 19.00 | METAR BIKR 091900Z 15007KT 9999 BKN045 16/11 Q0999 |
| BIKR | 2010-09-09 19.00 | METAR BIKR 091900Z 15007KT 9999 BKN045 16/11 Q0998 |
| BIKR | 2010-09-09 18.00 | METAR BIKR 091800Z 09002KT 9999 SCT045 BKN070 15/11 Q0998 |
| BIRK | 2010-09-09 20.00 | METAR BIRK 092000Z 16010KT 9999 VCSH FEW010 SCT020 BKN036 13/10 Q0998 |
| BIRK | 2010-09-09 19.00 | METAR BIRK 091900Z 13009KT 9999 VCSH FEW010 BKN022 13/11 Q0997 |
| BIRK | 2010-09-09 18.00 | METAR BIRK 091800Z 14006KT 9999 SHRA FEW008 BKN022 13/11 Q0997 |
| BIVM | 2010-09-09 18.00 | METAR BIVM 091800Z 16019KT 9999 FEW006 SCT033 13/11 Q0999 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.
Síða útbúin kl. 15:19:40 af AERO kerfi fis.storkur.com
