| Staður | Kl. | Vindátt | Vindhr. m/s | Hiti C | Raki % | Loftþr. hPa |
| Bláfjallaskáli | 11 | A | 9 | 10.9 | 81 | . |
| Bláfjöll, göngusvæði | 11 | A | 10 | 10.4 | 82 | . |
| Bústaðavegur (Veðurstofa) | 11 | A | 6 | 14.9 | 62 | 1002.2 |
| Einarsnes í Skerjafirði | 11 | ANA | 7 | 15.4 | 62 | . |
| Geldinganes | 11 | ANA | 10 | 14.8 | 63 | . |
| Kjalarnes | 11 | ANA | 10 | 15.9 | 68 | . |
| Korpa | 11 | A | 7 | 15.4 | . | . |
| Reykjanesbraut (Strandarheiði) | 11 | ANA | 9 | 14.0 | 65 | . |
| Skálafell, fjallstindur | 11 | A | 10 | 7.9 | 93 | . |
| Skrauthólar | 11 | SSA | 5 | 16.7 | . | . |
| Straumsvík | 11 | ANA | 8 | 15.2 | 57 | 1001.8 |
Síða útbúin kl. 06:56:18 af AERO kerfi fis.storkur.com
