Version | / Útgáfa: | 12.9.2018 | |||||||||||
Number | Manufacturer | Model | Color | Type | Control | Year | Seats | Mtow (kg) | Engine | Owner/Owners | Club | Permit to fly valid until | |
Númer | Framleiðandi | Módel | Litur | Tegund | Stjórn | Árgerð | Sæti | Mtow (kg) | Vél | Eigandi/Eigendur | Kennitala eiganda / tengiliðs eigenda | Fisfélag umsjón | Flughæfi gildir til |
TF-101 | Aquilair | L951 | Gulur | Swing | Þyngdar | 2000 | 2 | 450 | 582 | Haukur Antonsson | 0509685109 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.8.2019 |
TF-102 | Cosmos | – | Gulur | Phase II | Þyngdar | 2000 | 2 | 400 | 582 | Jónas B. Ólafsson / Örn Valdimarsson | 1409655029 | Fisfélag Reykjavíkur | Ógilt |
TF-103 | Pegasus | – | Blár | Pegasus XL | Þyngdar | 1980 | 2 | 400 | 503 | Haukur Antonsson | 0509685109 | Fisfélag Reykjavíkur | 22.8.2016 |
TF-104 | Best Off | VFun | Rauður | Skyranger | Þriggja | 2003 | 2 | 450 | 582 | Sveinn Ásgeirsson | 1601582559 | Fisfélag Reykjavíkur | 24.6.2017 |
TF-105 | Best Off | VFun | Hvítur/blár | Skyranger | Þriggja | 2004 | 2 | 450 | 912ul | Árni Gunnarsson | 0810612549 | Fisfélag Reykjavíkur | 12.9.2019 |
TF-106 | Kolb Aircraft | Firestar | Hvítur/Brúnn | Kolb | Þriggja | 1995 | 2 | 450 | 503 | Einar Eiríksson | 0906442469 | Fisfélag Reykjavíkur | Ógilt |
TF-107 | Kolb Aircraft | Firestar II | Hvítur | Kolb | Þriggja | 1997 | 2 | 450 | 503 | Ævar Geirdal | 2605622239 | Fisfélag Reykjavíkur | 30.12.2018 |
TF-108 | L H | – | Svart/ál | LH-1 | Þyngdar | 2004 | 2 | 450 | Hirth | Lárus Halldórsson | 1208564059 | Fisfélag Reykjavíkur | 30.7.2016 |
TF-109 | Avid Aircraft | AF64 | Gulur | Avid Flyer | Þriggja | 1987 | 2 | 432 | 582 | Hálfdán Ingólfsson ofl. | 1501503109 | Fisfélag Reykjavíkur | 22.6.2019 |
TF-110 | Cosmos | – | Gulur | Chronos 16 | Þyngdar | 1993 | 2 | 400 | 503 | Þröstur Valdimarsson / Ingólfur Bruun | 0412605569 | Fisfélag Reykjavíkur | 2.6.2015 |
TF-111 | Aquilair | PhaseII | Gulur | Swing | Þyngdar | 2002 | 2 | 450 | 582 | Magnús Sigurðsson | 2203565319 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.03.2014 |
TF-112 | Aquilair | Phase II | Gulur | Swing | Þyngdar | 2004 | 2 | 450 | 912S | Jón Rósmann Mýrdal / Hafsteinn Haraldsson | 1208604889 | Fisfélag Reykjavíkur | 27.7.2018 |
TF-113 | Merlin | 330 | Rauður | Tri-flyer | Þyngdar | 1991 | 1 | 190 | Robin 330 | Óli Ásgeir Stueland | 1612852189 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.5.2015 |
TF-114 | Mainair | 440 | Rauður | Gemini | Þyngdar | 1985 | 2 | 338 | Robin ec44pm | Emil Guðjónsson | 2506654749 | Fisfélag Reykjavíkur | 29.6.2016 |
TF-115 | Kolb Aircraft | Firestar II | Hvítur | Kolb | Þriggja | 1995 | 2 | 330 | 503 | Ævar Geirdal | 2605622239 | Fisfélag Reykjavíkur | Ógilt |
TF-116 | Kolb Aircraft | Twinstar II | Hvítur | Kolb | Þriggja | 1991 | 2 | 340 | 462 | Benjamín Árnason / Bjarni Gröndal | 1906733839 | Fisfélag Reykjavíkur | 30.12.2018 |
TF-117 afskráð | Venus | 1990 | Blár | Venus | Þyngdar | 1998 | 2 | 450 | 583 | Einar G. Kristinsson | 2512794709 | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð |
TF-118 | Denny Kitfox | – | Hvítur | Kitfox II | Þriggja | 1990 | 2 | 432 | 532 | Steinar Guðjónsson | 2104628059 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.4.2019 |
TF-119 | Ultravia Aero | – | Hvítur | Pelican | Þriggja | 1987 | 2 | 432 | Jabiru 2200 | Böðvar Pétursson | 2204805349 | Sléttan | |
TF-120 | Kolb Aircraft | TwinstarII | Hvítur | Kolb | Þriggja | 1989 | 2 | 432 | 532 | Hjálmar Jóhannesson | 0704454339 | Fisfélag Reykjavíkur | Ógilt |
TF-121 | Quad City | – | Gulur | Challanger | Þriggja | 1988 | 1 | 234 | 447 | Guðjón Kjartansson | 2708647899 | Fisfélag Reykjavíkur | 6.7.2019 |
TF-122 | Rans Aircraft | – | Rauður | Rans S10 | Þriggja | 1992 | 2 | 450 | 582 | Bjarni Sveinsson | 2912654489 | Fisfélag Reykjavíkur | 01.06.2014 |
TF-123 | Mainair Sports | – | Hvítur | Blade 912 | Þyngdar | 1992 | 2 | 340 | 582 | Hans Kristján Guðmundsson / Róbert Bragason | 2405603059 | Fisfélag Reykjavíkur | 28.5.2016 |
TF-124 | Skystar | – | Hvítur | Þriggja | 1989 | 2 | 432 | 582 | Verktækni ehf | 4801090660 | Fisfélag Reykjavíkur | 14.6.2017 | |
TF-125 | Savannah | S | Hvítur / Silfur | Savannah | Þriggja | 2018 | 2 | 450 | 912uls | Egill Stefánsson | 1706638379 | Fisfélag Reykjavíkur | 6.3.2019 |
TF-126 | Puma | – | Rauður | Sprint | Þyngdar | 1986 | 2 | 450 | 503 | Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson | 2407635089 | Fisfélag Reykjavíkur | Ógilt |
TF-127 | Zenith | 701 STOL | Hvítur/Rauður | Zenith | Þriggja | 2005 | 2 | 450 | 912ul | Trausti H. Ólafsson | 2709592109 | Fisfélag Reykjavíkur | 24.4.2018 |
TF-128 | Aeros | – | Blár | Aeros-2 | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 582 | Jónas B. Ólafsson / Þorsteinn Magnússon | 2809743909 | Fisfélag Reykjavíkur | 9.8.2019 |
TF-129 | Aeros | 582 | Hvítur | CrossCountry | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 582 | Sveinn Ásgeirsson | 1601582559 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.4.2015 |
TF-130 | Aeros | 582E | Hvítur | CrossCountry | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 582 | Kári Alfreðsson / Sveinbjörn Sveinbjörnsson | 121056-5699 | Fisfélag Reykjavíkur | 11.8.2019 |
TF-131 | Jabiru | Calypso | Hvítur | Jabiru | Þriggja | 2005 | 2 | 450 | Jabiru 2200 | Brynjar Gunnlaugsson | 2708584149 | Fisfélag Reykjavíkur | 9.7.2018 |
TF-132 | Aircreation | 582 | Gulur | TANARG | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 582 | Sigurjón Sindrasons / Garðar Sigurjónsson | 1702484659 | Fisfélag Reykjavíkur | 7.4.2019 |
TF-133 | Aeros | 912 | Hvítur | CrossCountry | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 912uls | Kjartan P. Sigurðsson/ Jón B. Sveinsson | 2501462489 | Fisfélag Reykjavíkur | 13.4.2018 |
TF-134 | Storch | CL | Hvítur | CL | Þriggja | 1993 | 2 | 450 | 582 | Tómas Waage / Árni Jóhannson | Fisfélag Reykjavíkur | 27.12.2018 | |
TF-135 | Skystar | I | Rauður | Kitfox | Þriggja | 1994 | 2 | 450 | 582 | Bjarni Hannesson / Silke Fraudenberger | 0212775099 | Fisfélag Reykjavíkur | 22.08.2014 |
TF-136 afskráð | DynAero | ULC | Hvítur | MCR | Þriggja | 2007 | 2 | 450 | 912uls | Sigurjón,Sindri og Heimir Sindrasynir | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð | |
TF-137 | Zenith | CH601-UL | Hvítur/blár | Zenith | Þriggja | 2005 | 2 | 450 | 912uls | Þórhallur Óskarsson | 3007613489 | Fisfélag Reykjavíkur | 2.5.2019 |
TF-138 | Xair | Hawk | Hvítur/blár | Xair | Þriggja | 2009 | 2 | 450 | 912 | Ásgeir Jóhannsson | 1504474619 | Fisfélag Reykjavíkur | 25.6.2019 |
TF-139 | Aeros | – | Hvítur | XC | Þyngdar | 2004 | 2 | 450 | Polaris 440 | Ingimundur Sigurðsson | 2807504769 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.6.2018 |
TF-140 | Best Off | V-Max | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2005 | 2 | 450 | 912uls | Geir Björnsson / Jóhannes Matthíasson / Gylfi Árnason | 2502573419 | Fisfélag Reykjavíkur | Ógilt |
TF-141 | Helff GMBH | – | Blár | Albatros | Þriggja | 1987 | 2 | 358 | 503 | Björn Marinó Pálmason | 1410622049 | Fisfélag Reykjavíkur | Ógilt |
TF-142 | Xair | Gulur/Rauður | Xair-F | Þriggja | 2013 | 2 | 450 | HIRTH 3503 E 18 H | Ingi Ragnar Pálmarsson | 2107565669 | Fisfélag Reykjavíkur | 17.9.2018 | |
TF-144 | Fisher | – | Blár/hvítur | Super Koala | Þriggja | 1999 | 2 | 450 | 582 | Hlynur Sveinsson / Pálmi Benediktsson / Guðmundur Pálsson | 2804833169 | Fisfélag Reykjavíkur | Ógilt |
TF-145 | Best Off | V-Fun | Hvítur/rauður | Skyranger | þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912uls | Jón Rósmann / Hafberg Þórisson | 1208604889 | Fisfélag Reykjavíkur | 24.5.2019 |
TF-146 | Xair | Hawk | Hvítur/Rauður | X-air | Þriggja | 2009 | 2 | 450 | Jabiru | Bernhard Svavarsson | 2001533729 | Fisfélag Reykjavíkur | 10.10.2018 |
TF-147 | Best Off | V-fun | Hvítur/grár | Skyranger | Þriggja | 2002 | 2 | 450 | Jabiru | Björn Björnsson | 1510504929 | Fisfélag Reykjavíkur | 9.6.2019 |
TF-148 | Kolb Aircraft | Mark lll | Hvítur/Rauður | Kolb | Þriggja | 1995 | 2 | 450 | 582 | Hafsteinn Linnet | 0101544219 | Fisfélag Reykjavíkur | 17.7.2019 |
TF-149 | Avid flyer | – | Grænn/hvítur | .. | Þriggja | 1989 | 2 | 386 | 532 | Elvar Antonsson | 1105674809 | Fisfélag Reykjavíkur | 24.4.2019 |
TF-150 | Best Off | V-Fun | Rauður | SkyRanger | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912uls | Geir Björnsson | 2502573419 | Fisfélag Reykjavíkur | 13.5.2015 |
TF-151 | Best Off | V-Fun | Hvítur/Rauður | SkyRanger | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912uls | Óli Öder Magnússon | 3010664579 | Fisfélag Reykjavíkur | 7.6.2019 |
TF-152 | Xair | – | Gulur/Blár | Xair-F | þriggja | 2007 | 2 | 450 | Hirth | Markús Jóhannsson | 2502516889 | Fisfélag Reykjavíkur | 19.4.2019 |
TF-153 | Best Off | Swift2 | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2017 | 2 | 450 | 912uls | Geir Björnsson / Grettir Grettisson | 2502573419 | Fisfélag Reykjavíkur | 13.4.2019 |
TF-154 | Zenithair | 701 STOL | Grár | Zenith | Þriggja | 2000 | 2 | 450 | 912uls | Eigendafélag | 1003703879 | Fisfélag Reykjavíkur | ógilt |
TF-155 | Savannah | – | Hvítur | Savannah | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912uls | Kristján Vilhjálmsson | 0505642159 | Fisfélag Reykjavíkur | 9.6.2017 |
TF-156 | Savannah | S | Blár | Savannah | Þriggja | 2016 | 2 | 450 | 912s | Lárus Halldórsson / Emil Guðjónsson | 1208564059 | Fisfélag Reykjavíkur | 4.7.2019 |
TF-157 | Zenith | 701 | Hvít/Rauð/Orange | Zenith | Þriggja | 2010 | 2 | 450 | 912 | Jóhann Jóhannson | 0701595979 | Fisfélag Reykjavíkur | 24.8.2019 |
TF-158 | Zenith | 601 | Hvítur | Þriggja | 1990 | 2 | 450 | 912 | Guðjón Árnason | 060658-5019 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.7.2015 | |
TF-159 | Air Creation | – | Rauður | Tanarg | Þyngdar | 2006 | 2 | 450 | 912S | Jón Rósmann Mýrdal / Gunnar Árnason | 1208604889 | Fisfélag Reykjavíkur | 22.6.2019 |
TF-160 | Best Off | V-Fun | Hvítur/rauður | Skyranger | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912S | Ágúst Guðmundsson | 2606602769 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.6.2019 |
TF-161 | Jora spol s.r.o. | – | Hvítur | Jora ULA | Þriggja | 2002 | 2 | 450 | 582 | Hans Óli Hansson / Jóhannes G. Sveinsson | 2803464709 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.6.2019 |
TF-162 | Best Off | V-Fun | Blár/hvítur | Skyranger | Þriggja | 2009 | 2 | 450 | 582 | Karol Pawlik / Henryk Paciejewski | 0612822039 | Fisfélag Reykjavíkur | 31.5.2019 |
TF-163 | Denny Kitfox | III | Gulur | Kitfox | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 582 | Grétar Óskarsson / Sigursveinn Óskar Grétarsson | 1404755649 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.7.2015 |
TF-164 | Best Off | Swift2 | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2015 | 2 | 450 | 912uls | Guðmundur Alfreðsson / Stefán Ólafsson | 0610653189 | Fisfélag Reykjavíkur | 8.9.2019 |
TF-165 | Skystar | – | Hvítur/rauður | Kitfox II | þriggja | 1993 | 2 | 450 | Rotax 912 | Ævar Geirdal | 2605622239 | Fisfélag Reykjavíkur | 9.3.2019 |
TF-166 | Mainair | – | Orange | Sportflyer | Þyngdar | 1988 | 2 | 450 | 503 | Bjarni Gröndal | 0603655989 | Sléttan | |
TF-167 | Best off | V-fun | Gulur/Blár | Skyranger | Þriggja | 2015 | 2 | 450 | 912s | Aubert Högnason | 1904483049 | Fisfélag Reykjavíkur | 8.6.2019 |
TF-168 | *Frátekið* | Aubert Högnason | |||||||||||
TF-169 | Best off | V-fun | Rauður | Skyranger | Þriggja | 2008 | 2 | 450 | 912s | Þorsteinn Magnússon | 0801654719 | Fisfélag Reykjavíkur | 11.9.2019 |
TF-170 | Best Off | V-Max | Rauður | Skyranger | Þriggja | 2007 | 2 | 450 | 912s | Guðmundur Alfreðsson / Stefán Ólafsson | 0610653189 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.05.2015 |
TF-171 | Skystar | III | Gulur | Kitfox | þriggja | 1996 | 2 | 450 | 582 | Trausti H. Ólafsson | 2709592109 | Fisfélag Reykjavíkur | 5.8.2017 |
TF-172 | Denny Kitfox | III | Gulur/Rauður | Kitfox 3 | Þriggja | 1995 | 2 | 450 | 912 | Þórir Tryggvason | 110674-4069 | Fisfélag Reykjavíkur | 28.1.2019 |
TF-173 | *Laust* | ||||||||||||
TF-174 | Best Off | Swift | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2011 | 2 | 450 | 912 | Jón Gunnarsson | 260779-4359 | Fisfélag Reykjavíkur | 25.5.2019 |
TF-175 | Dan Denny | I | Grár | Kitfox | Þriggja | 1988 | 2 | 450 | 532 | Svanbjörn Sigurðsson | 0101372259 | Fisfélag Reykjavíkur | 03.06.2014 |
TF-176 | Zenith | CH601UL | Silfur/rautt/svart | Zenith | Þriggja | 2016 | 2 | 450 | Revmaster 2300 | Friðrik Daníelsson / Dýrleif Friðriksdóttir | 2610473499 | Fisfélag Reykjavíkur | 16.6.2019 |
TF-177 | North Wing | – | Svartur/Hvítur | Navio | Þyngdar | 2008 | 2 | 450 | 582 | Jónas B. Ólafsson / Örn Valdimarsson | 1409655029 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.6.2019 |
TF-181 | Skyranger Forskráning | Nynja | Hvítur | Skyranger | Þyngdar | Fisfélag Reykjavíkur | |||||||
TF-198 | Skyranger | V-Fun | Hvítur/Blár | Skyranger | Þriggja | 2004 | 2 | 450 | jabiru 2200 | Svanur Einarsson | Fisfélag Reykjavíkur | 25.6.2019 | |
TF-200 | Kitfox | 4-1200 | Gulur/Svartur | Kitfox | Þriggja | 2013 | 2 | 450 | 912 | Einar Arnarson, Ragnar Eldon, Þorsteinn M. Júlíusson, Sigurþór C. Guðmundsson | 05060633379 | Fisfélag Reykjavíkur | 3.4.2019 |
TF-202 | Skyranger Forskráning | Vmax2 | Gulur | Skyranger | Þriggja | Ingi Ragnar Pálmarsson | 2107565669 | Fisfélag Reykjavíkur | |||||
TF-205 | Savannah | S | Rauður/Silfur | Savannah | Þriggja | 2016 | 2 | 450 | 912s | Jónas Sturla Sverrisson / Jón Björgvin Sveinsson / Vilbergur Sverrisson | 2401634899 | Fisfélag Reykjavíkur | 7.5.2019 |
TF-213 | Skyranger | Nynja | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2018 | 2 | 450 | 912s | Þórir Örn Garðarsson | 1504573869 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.1.2019 |
TF-222 | Magni Gyro | M24C Orion | Orange | Magni Gyro | Gírókopti | 2016 | 2 | 450 | 914 | Ergo fjármögnun | 5606160820 | Fisfélag Reykjavíkur | 9.8.2019 |
TF-283 | **Frátekið** | ||||||||||||
TF-300 | Kolb Aircraft | Mark lll | Gulur | Kolb | Þriggja | 2000 | 2 | 450 | 912 | Guðmundur B. Bjarnason | 2002614109 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.10.2018 |
TF-303 | **Frátekið** | Jökull | |||||||||||
TF-313 | Zenith | STOL CH 701 | Grár | Zenith | Þriggja | 2007 | 2 | 450 | Jabiru 2200A | Geir Björnsson / Grettir Grettirsson / Páll Kári Pálsson | 2502573419 | Fisfélag Reykjavíkur | 25.5.2017 |
TF-333 | Zenith | STOL CH 701 | Hvítur | Zenith | Þriggja | 2018 | 2 | 450 | 912si | Kári Garðarsson | 806484489 | Fisfélag Reykjavíkur | 1.9.2019 |
Fisskráadmin-agnar2018-09-12T13:53:47+00:00