| Updated | / Uppfærð: | 15.10.2025 | ||||||||||||||
| Number | Manufacturer | Model | ICAO kóði | Color | Type | Control | Year | Seats | Mtow (kg) | Engine | Owner/Owners | Club | Permit to fly until | Insurance valid | Insurance comp. | |
| Númer | Framleiðandi | Módel | ICAO code | Litur | Tegund | Stjórn | Árgerð | Sæti | Mtow (kg) | Vél | Eigandi/Eigendur | Kennitala eiganda / tengiliðs eigenda | Fisfélag umsjón | Flughæfi gildir til | Trygging gildir til | Tryggingarfélag |
| TF-101 | Aquilair | L951 | ULAC | Gulur | Swing | Þyngdar | 2000 | 2 | 450 | 582 | Gunnar Ólason | 2111673899 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.8.2019 | ||
| TF-102 | Cosmos | – | ULAC | Gulur | Phase II | Þyngdar | 2000 | 2 | 400 | 582 | Jónas B. Ólafsson / Örn Valdimarsson | 1409655029 | Fisfélag Reykjavíkur | 0.1.1900 | ||
| TF-103 | Pegasus | – | U15 | Blár | Pegasus XL | Þyngdar | 1980 | 2 | 400 | 503 | Gunnar Ólason | 2111673899 | Fisfélag Reykjavíkur | 22.8.2016 | ||
| TF-104 | Skyranger | VFun | SKRA | Rauður | Skyranger | Þriggja | 2003 | 2 | 450 | 582 | Sveinn Ásgeirsson | 1601582559 | Fisfélag Reykjavíkur | 24.6.2017 | ||
| TF-105 | Skyranger | VFun | SKRA | Hvítur/blár | Skyranger | Þriggja | 2004 | 2 | 450 | 912ul | Hans Kristján Guðmundsson | 2405603059 | Fisfélag Reykjavíkur | 1.10.2025 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-106 | Kolb Aircraft | Firestar | FLSS | Hvítur/Brúnn | Kolb | Þriggja | 1995 | 2 | 450 | 503 | Einar Eiríksson | 0906442469 | Fisfélag Reykjavíkur | |||
| TF-107 | Kolb Aircraft | Firestar II | FLSS | Hvítur | Kolb | Þriggja | 1997 | 2 | 450 | 503 | Pétur Waldorff Karlsson | 3112572429 | Fisfélag Reykjavíkur | 23.8.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-108 | L H | – | ULAC | Svart/ál | LH-1 | Þyngdar | 2004 | 2 | 450 | Hirth | Sigmundur Þorgrímsson | 2108522559 | Fisfélag Reykjavíkur | 11.6.2021 | 31.3.2023 | HDI |
| TF-109 | Avid Aircraft | AF64 | AVID | Gulur | Avid Flyer | Þriggja | 1987 | 2 | 432 | 582 | Hálfdán Ingólfsson ofl. | 1501503109 | Fisfélag Reykjavíkur | 29.6.2025 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-110 | Cosmos | – | ULAC | Gulur | Chronos 16 | Þyngdar | 1993 | 2 | 400 | 503 | Þröstur Valdimarsson | 0412605569 | Fisfélag Reykjavíkur | 2.6.2015 | ||
| TF-111 | Aquilair | PhaseII | ULAC | Gulur | Swing | Þyngdar | 2002 | 2 | 450 | 582 | Gunnlaugur Sævarsson | 3006774369 | Fisfélag Reykjavíkur | 9.7.2023 | HDI | |
| TF-112 | Aquilair | Phase II | ULAC | Gulur | Swing | Þyngdar | 2004 | 2 | 450 | 912S | Jón Rósmann Mýrdal / Hafsteinn Haraldsson | 1208604889 | Fisfélag Reykjavíkur | 27.7.2018 | ||
| TF-113 | Merlin | 330 | ULAC | Rauður | Tri-flyer | Þyngdar | 1991 | 1 | 190 | Robin 330 | Óli Ásgeir Stueland | 1612852189 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.5.2015 | ||
| TF-114 | Mainair | 440 | ULAC | Rauður | Gemini | Þyngdar | 1985 | 2 | 338 | Robin ec44pm | Emil Guðjónsson | 2506654749 | Fisfélag Reykjavíkur | 29.6.2016 | ||
| TF-115 | Kolb Aircraft | Firestar II | FLSS | Hvítur | Kolb | Þriggja | 1995 | 2 | 330 | 503 | Tómas Waage / Árni Jóhannsson | 0606393109 | Fisfélag Reykjavíkur | 20.4.2024 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-116 | Kolb Aircraft | Twinstar II | FLSS | Hvítur | Kolb | Þriggja | 1991 | 2 | 340 | 462 | Benjamín Árnason / Bjarni Gröndal | 1906733839 | Fisfélag Reykjavíkur | 30.12.2018 | ||
| TF-117 afskráð | Venus | 1990 | ULAC | Blár | Venus | Þyngdar | 1998 | 2 | 450 | 583 | Einar G. Kristinsson | 2512794709 | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð | ||
| TF-118 | Denny Kitfox | – | FOX | Hvítur | Kitfox II | Þriggja | 1990 | 2 | 432 | 582 | Steinar Guðjónsson | 1812775649 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-119 | Ultravia Aero | – | PELI | Hvítur | Pelican | Þriggja | 1987 | 2 | 432 | Jabiru 2200 | Böðvar Pétursson | 2204805349 | Sléttan | 0.1.1900 | ||
| TF-120 | Kolb Aircraft | TwinstarII | FLSS | Hvítur | Kolb | Þriggja | 1989 | 2 | 432 | 532 | Hjálmar Jóhannesson | 0704454339 | Fisfélag Reykjavíkur | 0.1.1900 | ||
| TF-121 | Quad City | – | ULAC | Gulur | Challanger | Þriggja | 1988 | 1 | 234 | 447 | Guðmundur Geir Einarsson | 1206853769 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.9.2019 | ||
| TF-122 | Rans Aircraft | S-10 Sakota | SAKO | Rauður | Rans S10 | Þriggja | 1992 | 2 | 450 | 582 | Bjarni Sveinsson | 2912654489 | Fisfélag Reykjavíkur | 13.10.2025 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-123 | Mainair Sports | – | ULAC | Hvítur | Blade 912 | Þyngdar | 1992 | 2 | 340 | 582 | Björgvin Theodor Arnarson | 0906724959 | Fisfélag Reykjavíkur | 1.4.2024 | HDI | |
| TF-124 | Kitfox | I | FOX | Hvítur | Kitfox | Þriggja | 1989 | 2 | 432 | 582 | Ólafur Jónsson | 1508664569 | Fisfélag Reykjavíkur | 14.6.2017 | ||
| TF-125 | Savannah | S | SVNH | Hvítur / Silfur | Savannah | Þriggja | 2018 | 2 | 450 | 912uls | Egill Stefánsson | 1706638379 | Fisfélag Reykjavíkur | 23.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-126 | Puma | – | ULAC | Rauður | Sprint | Þyngdar | 1986 | 2 | 450 | 503 | Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson | 2407635089 | Fisfélag Reykjavíkur | 0.1.1900 | ||
| TF-127 | Zenith | 701 STOL | CH70 | Hvítur/Rauður | Zenith | Þriggja | 2005 | 2 | 450 | 912ul | Sigurður P. Ólafsson / Guðmundur Alfreðsson | 1303562659 | Fisfélag Reykjavíkur | 11.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-128 | Aeros | – | ULAC | Blár | Aeros-2 | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 582 | Björgvin Theodor Arnarson | 0906724959 | Fisfélag Reykjavíkur | 28.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-129 | Aeros | 582 | ULAC | Hvítur | CrossCountry | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 582 | Sveinn Ásgeirsson | 1601582559 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.4.2015 | ||
| TF-130 afskráð | Aeros | 582E | ULAC | Hvítur | CrossCountry | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 582 | Kári Alfreðsson / Sveinbjörn Sveinbjörnsson | 121056-5699 | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð | ||
| TF-131 | Jabiru | Calypso | JABI | Hvítur | Jabiru | Þriggja | 2005 | 2 | 450 | Jabiru 2200 | Brynjar Gunnlaugsson | 0810723619 | Fisfélag Reykjavíkur | 1.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-132 | Aircreation | 582 | ULAC | Gulur | TANARG | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 582 | Garðar Sigurjónsson | 1304735209 | Fisfélag Reykjavíkur | 23.9.2025 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-133 | Aeros | 912 | ULAC | Hvítur | CrossCountry | Þyngdar | 2005 | 2 | 450 | 912uls | Kjartan P. Sigurðsson/ Jón B. Sveinsson | 2501462489 | Fisfélag Reykjavíkur | 23.9.2016 | ||
| TF-134 | Storch | CL | STCH | Hvítur | CL | Þriggja | 1993 | 2 | 450 | 582 | Jóhann Þór Guðmundsson | 2210775989 | Fisfélag Reykjavíkur | 15.10.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-135 afskráð | Kitfox | I | FOX | Rauður | Kitfox | Þriggja | 1994 | 2 | 450 | 582 | Bjarni Gröndal | 0603655989 | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð | ||
|
TF-136 |
DynAero | ULC | MCR1 | Hvítur | MCR | Þriggja | 2007 | 2 | 450 | 912uls | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð | ||||
| TF-137 | Zenith | CH601-UL | CH60 | Hvítur/blár | Zenith | Þriggja | 2005 | 2 | 450 | 912uls | Hörður Sigurgestsson/Íris Reynisdóttir / Guðmundur Sigurðsson | 2908653529 | Fisfélag Reykjavíkur | 16.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-138 | Xair | Hawk | XAIR | Hvítur/blár | Xair | Þriggja | 2009 | 2 | 450 | 912 | Ásgeir Jóhannsson | 1504474619 | Fisfélag Reykjavíkur | 23.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-139 | Aeros | – | ULAC | Hvítur | XC | Þyngdar | 2004 | 2 | 450 | Polaris 440 | Ingimundur Sigurðsson | 2807504769 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.6.2018 | ||
| TF-140 | Skyranger | V-Max | SKRA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2005 | 2 | 450 | 912uls | Jóhannes Matthíasson | Fisfélag Reykjavíkur | 0.1.1900 | |||
| TF-141 | Helff GMBH | – | ULAC | Blár | Albatros | Þriggja | 1987 | 2 | 358 | 503 | Björn Marinó Pálmason | 1410622049 | Fisfélag Reykjavíkur | 0.1.1900 | ||
| TF-142 | Xair | XAIR | Gulur/Rauður | Xair-F | Þriggja | 2013 | 2 | 450 | HIRTH 3503 E 18 H | Ingi Ragnar Pálmarsson | 2107565669 | Fisfélag Reykjavíkur | 20.10.2020 | |||
| TF-143 | Savannah | S | SVNH | Hvítur/Grænn | Savannah | Þriggja | 2022 | 2 | 450 | 912uls | Fisfélag Reykjavíkur | 5603891089 | Fisfélag Reykjavíkur | 25.9.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-144 | Fisher | – | ULAC | Blár/hvítur | Super Koala | Þriggja | 1999 | 2 | 450 | 582 | Hlynur Sveinsson / Pálmi Benediktsson / Guðmundur Pálsson | 2804833169 | Fisfélag Reykjavíkur | |||
| TF-145 | Skyranger | V-Fun | SKRA | Hvítur/rauður | Skyranger | þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912uls | Jónas B. Ólafsson / Þorsteinn Magnússon | 2809743909 | Fisfélag Reykjavíkur | 12.8.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-146 | Xair | Hawk | XAIR | Hvítur/Rauður | X-air | Þriggja | 2009 | 2 | 450 | Jabiru 2200 | Bernhard Svavarsson | 3001533729 | Fisfélag Reykjavíkur | 4.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-147 | Skyranger | V-fun | SKRA | Hvítur/grár | Skyranger | Þriggja | 2002 | 2 | 450 | Jabiru | Björn Björnsson | 1510504929 | Fisfélag Reykjavíkur | 10.6.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-148 | Kolb Aircraft | Mark lll | FLSS | Hvítur/Rauður | Kolb | Þriggja | 1995 | 2 | 450 | 582 | Fisfélagið Sléttan | 6506962209 | Fisfélag Reykjavíkur | 15.11.2023 | HDI | |
| TF-149 afskráð | Avid flyer | – | AVID | Grænn/hvítur | .. | Þriggja | 1989 | 2 | 386 | 532 | Elvar Antonsson | 1105674809 | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð | HDI | |
| TF-150 afskráð | Skyranger | V-Fun | SKRA | Rauður | SkyRanger | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912uls | Geir Björnsson | 2502573419 | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð | ||
| TF-151 | Skyranger | V-Fun | SKRA | Hvítur/Rauður | SkyRanger | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912uls | Þorsteinn Magnússon | 2612643159 | Fisfélag Reykjavíkur | 3.10.2023 | HDI | |
| TF-152 | Xair | – | XAIR | Gulur/Blár | Xair-F | þriggja | 2007 | 2 | 450 | Hirth | Dariusz Miodonski | 0103812589 | Fisfélag Reykjavíkur | 10.10.2025 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-153 | Skyranger | Swift2 | SKRA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2017 | 2 | 450 | 912uls | Geir Björnsson | 2502573419 | Fisfélag Reykjavíkur | 31.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-154 | Zenithair | 701 STOL | CH70 | Grár | Zenith | Þriggja | 2000 | 2 | 450 | 912uls | Eigendafélag | 1003703879 | Fisfélag Reykjavíkur | |||
| TF-155 | Savannah | – | SVNH | Hvítur | Savannah | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912uls | Arnar Hreinsson / Óskar Jósepsson | 2101795699 | Fisfélag Reykjavíkur | 30.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-156 | Savannah | S | SVNH | Blár | Savannah | Þriggja | 2016 | 2 | 450 | 912s | Lárus Halldórsson / Emil Guðjónsson | 1208564059 | Fisfélag Reykjavíkur | 7.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-157 | Zenith | 701 | CH70 | Hvít/Rauð/Orange | Zenith | Þriggja | 2010 | 2 | 450 | 912 | Jóhann Jóhannson | 0701595979 | Fisfélag Reykjavíkur | 23.9.2025 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-158 | Zenith | 601 | CH60 | Hvítur | Þriggja | 1990 | 2 | 450 | 912 | Guðjón Árnason | 060658-5019 | Fisfélag Reykjavíkur | 21.7.2015 | |||
| TF-159 | Air Creation | – | ULAC | Rauður | Tanarg | Þyngdar | 2006 | 2 | 450 | 912S | Jón Rósmann Mýrdal / Gunnar Árnason | 1208604889 | Fisfélag Reykjavíkur | 7.5.2024 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-160 | Skyranger | V-Fun | SKRA | Hvítur/rauður | Skyranger | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 912S | Ágúst Guðmundsson | 2606602769 | Fisfélag Reykjavíkur | 29.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-161 | Jora spol s.r.o. | – | ULAC | Hvítur | Jora ULA | Þriggja | 2002 | 2 | 450 | 582 | Jóhannes G. Sveinsson | 1705703089 | Fisfélag Reykjavíkur | 1.10.2025 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-162 | Skyranger | V-Fun | SKRA | Blár/hvítur | Skyranger | Þriggja | 2009 | 2 | 450 | UL260i | Gunnar Egill Sævarsson | 1204873379 | Fisfélag Reykjavíkur | 19.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-163 | Denny Kitfox | III | FOX | Gulur | Kitfox | Þriggja | 2006 | 2 | 450 | 582 | Sigursveinn Óskar Grétarsson | 1404755649 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.7.2015 | ||
| TF-164 | Skyranger | Swift2 | SKRA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2015 | 2 | 450 | 912uls | Guðmundur Alfreðsson / Stefán Ólafsson | 3004523459 | Fisfélag Reykjavíkur | 8.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-165 | Skystar | – | FOX | Hvítur/rauður | Kitfox III | þriggja | 1993 | 2 | 450 | Rotax 912 | Ævar Geirdal | 2605622239 | Fisfélag Reykjavíkur | 17.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-166 | Mainair | – | ULAC | Orange | Sportflyer | Þyngdar | 1988 | 2 | 450 | 503 | Bjarni Gröndal | 0603655989 | Sléttan | 0.1.1900 | ||
| TF-167 | Skyranger | V-fun | SKRA | Gulur/Blár | Skyranger | Þriggja | 2015 | 2 | 450 | 912s | Aubert Högnason | 1904483049 | Fisfélag Reykjavíkur | 11.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-168 | *Frátekið* | Aubert Högnason | 0.1.1900 | |||||||||||||
| TF-169 | Skyranger | V-fun | SKRA | Rauður | Skyranger | Þriggja | 2008 | 2 | 450 | 912s | Þorsteinn Magnússon | 0801654719 | Fisfélag Reykjavíkur | 23.8.2025 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-170 afskráð | Skyranger | V-Max | SKRA | Rauður | Skyranger | Þriggja | 2007 | 2 | 450 | 912s | Guðmundur Alfreðsson / Stefán Ólafsson | 0610653189 | Fisfélag Reykjavíkur | Afskráð | ||
| TF-171 | Kitfox | III | FOX | Gulur | Kitfox | þriggja | 1996 | 2 | 450 | 582 | Trausti H. Ólafsson | 2709592109 | Fisfélag Reykjavíkur | 20.7.2019 | ||
| TF-172 | Kitfox | III | FOX | Gulur/Rauður | Kitfox 3 | Þriggja | 1995 | 2 | 450 | 912 | Þorbjörn Vignisson | 230970-5489 | Fisfélag Reykjavíkur | 3.10.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-173 | Skyranger | Nynja | NNJA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2021 | 2 | 450 | 912s | Eysteinn Harry Sigursteinsson / Sigríður D. Þórðardóttir | 230375-4299 | Fisfélag Reykjavíkur | 23.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-174 | Skyranger | Swift | SKRA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2011 | 2 | 450 | 912 | Jón Gunnarsson | 260779-4359 | Fisfélag Reykjavíkur | 12.6.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-175 | Kitfox | I | FOX | Grár | Kitfox | Þriggja | 1988 | 2 | 450 | 532 | Þórir Már Pálsson / Þórir Guðmundsson | 1207853549 | Fisfélag Reykjavíkur | 3.6.2014 | ||
| TF-176 | Zenith | CH601UL | CH60 | Silfur/rautt/svart | Zenith | Þriggja | 2016 | 2 | 450 | Revmaster 2300 | Friðrik Daníelsson / Dýrleif Friðriksdóttir | 2610473499 | Fisfélag Reykjavíkur | 10.6.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-177 | North Wing | – | ULAC | Svartur/Hvítur | Navio | Þyngdar | 2008 | 2 | 450 | 582 | Jónas B. Ólafsson / Örn Valdimarsson | 1409655029 | Fisfélag Reykjavíkur | 26.6.2021 | HDI | |
| TF-178 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-179 | Skyranger | Nynja | NNJA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2020 | 2 | 450 | 912uls | Flugbátar ehf | 4312180110 | Fisfélag Reykjavíkur | 20.3.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-180 | Skyranger | Nynja | NNJA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2019 | 2 | 450 | 912uls | Árni Gunnarsson | 0810612549 | Fisfélag Reykjavíkur | 22.3.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-181 | Skyranger | Nynja | NNJA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2021 | 2 | 450 | 912uls | Jón Reynir Vilhjálmsson / Þórhallur Vignir Vilhjálmsson | 2112653299 | Fisfélag Reykjavíkur | 2.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-182 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-183 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-184 | *frátekið* | Zenith | Hafþór Jónsson | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||
| TF-185 | Skyranger | Nynja | NNJA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2021 | 2 | 450 | 912uls | Jón Hafsteinn Haraldsson/ Einar Kristinsson/ Hafberg Þórisson | 3003574909 | Fisfélag Reykjavíkur | 2.6.2026 | 4.9.2025 | Safe forsikring |
| TF-186 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-187 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-188 | Aeroprakt Forskráning | A22 | AP22 | Rauður | Aeroprakt | Þriggja | 2008 | 2 | 450 | 912uls | Tól og tæki sf | 5403051290 | Fisfélag Reykjavíkur | 0.1.1900 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-189 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-190 | Aeropro | Eurofox 3K | EFOX | Hvítur | Eurofox | Þriggja | 2 | 450 | 912uls | Árni Pálsson | 1509745349 | Fisfélag Reykjavíkur | 12.5.2026 | 31.3.2026 | HDI | |
| TF-191 | Zenith Forskráning | CH 701 | CH70 | Zenith | Þriggja | 2 | Viðar Viðarsson | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||
| TF-192 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-193 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-194 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-195 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-196 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-197 | *Laust* | Fisfélag Reykjavíkur | ||||||||||||||
| TF-198 | Skyranger | V-Fun | SKRA | Hvítur/Blár | Skyranger | Þriggja | 2004 | 2 | 450 | jabiru 2200 | Svanur Einarsson | Fisfélag Reykjavíkur | 27.6.2026 | 31.3.2026 | HDI | |
| TF-199 | Skyranger | Nynja | NNJA | Hvítur | SkyRanger | Þriggja | 2020 | 2 | Guðmundur Guðjónsson / Ragnar Haraldsson | 2812725199 | Fisfélag Reykjavíkur | 10.5.2026 | 31.3.2026 | HDI | ||
| TF-200 | Kitfox | 4-1200 | FOX | Gulur/Svartur | Kitfox | Þriggja | 2013 | 2 | 450 | 912 | Þorsteinn M. Júlíusson / Sigurþór C. Guðmundsson | 2211555219 | Fisfélag Reykjavíkur | 1.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-202 | Skyranger | Vmax2 | SKRA | Gulur | Skyranger | Þriggja | 2020 | 2 | 450 | 912 | Ingi Ragnar Pálmarsson | 2107565669 | Fisfélag Reykjavíkur | 10.9.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-203 | Savannah | S | SVNH | Stál/Blá | Savannah | Þriggja | 2019 | 2 | 450 | 912uls | Ríkharður Flemming Jensen / Sólon Ragnarsson | 2101694079 | Fisfélag Reykjavíkur | 6.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-205 | Savannah | S | SVNH | Rauður/Silfur | Savannah | Þriggja | 2016 | 2 | 450 | 912s | Jónas Sturla Sverrisson / Jón B. Sveinsson / Vilbergur Sverrisson | 2401634899 | Fisfélag Reykjavíkur | 11.7.2026 | 11.7.2025 | Hayward Aviation |
| TF-212 | **Frátekið** | Nynja | NNJA | Egill Ibsen | Fisfélag Reykjavíkur | 31.3.2026 | HDI | |||||||||
| TF-213 | Skyranger | Nynja | NNJA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2018 | 2 | 450 | 912s | Þórir Örn Garðarsson | 1504573869 | Fisfélag Reykjavíkur | 27.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-216 | Magni Gyro | M16 xtreme | MM16 | Orange | Magni Gyro | Gírókopti | 2016 | 2 | 450 | 914 | Sveinn Kjartansson | Fisfélag Reykjavíkur | 27.5.2026 | 31.3.2026 | HDI | |
| TF-222 | Magni Gyro | M24C Orion | MM24 | Orange | Magni Gyro | Gírókopti | 2016 | 2 | 450 | 914 | Myndavél slf | 5606160820 | Fisfélag Reykjavíkur | 17.4.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-223 | Savannah | SR | SVNH | Grár | Savannah | Þriggja | 2025 | 2 | 450 | Zonsen CA500 | Gylfi Árnason | 1203544859 | Fisfélag Reykjavíkur | 13.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-224 | Magni Gyro | M24C Orion | MM24 | Orange | Magni Gyro | Gírókopti | 2008 | 2 | 450 | 914 | Mynda og tækniþjónustan ehf | 5105150560 | Fisfélag Reykjavíkur | 1.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-227 | Savannah | S | SVNH | Hvítur/Blár | Savannah | Þriggja | 2022 | 2 | 450 | 912uls | Fisfélag Reykjavíkur | 5603891089 | Fisfélag Reykjavíkur | 25.9.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-232 | **Frátekið** | Savannah | SVNH | Magnús Lárus Hauksson / Gunnar | Fisfélag Reykjavíkur | HDI | ||||||||||
| TF-234 | Skyranger | Nynja | NNJA | Hvítur | Skyranger | Þriggja | 2025 | 2 | 450 | 912iS | Hans Kristján Guðmundsson | 2405603059 | Fisfélag Reykjavíkur | 1.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-240 | **Frátekið** | Nynja | NNJA | Jóhannes Gunnar Sveinsson | Fisfélag Reykjavíkur | HDI | ||||||||||
| TF-283 | Phoenix | U15 | U15 | Hvít | Phoenix | Þriggja | 2019 | 2 | 450 | 912 | Eigendafélag | 0108784119 | Fisfélag Reykjavíkur | 27.3.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-298 | Aircreation | Pixel | ULAC | Rauður/sSvartur | iFun | Þyngdar | 2021 | 1 | 230 | Polini Thore 303 | Markús Jóhannsson | 2502516889 | Fisfélag Reykjavíkur | 20.7.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-300 | Kolb Aircraft | Mark lll | FLSS | Gulur | Kolb | Þriggja | 2000 | 2 | 450 | 912 | Guðmundur B. Bjarnason | 2002614109 | Fisfélag Reykjavíkur | 6.10.2026 | 31.3.2026 | HDI |
| TF-303 afskráð | Rans | S6-ES Coyote II | COY2 | Rans S6 | Afskráð | |||||||||||
| TF-313 | Zenith | STOL CH 701 | CH70 | Grár | Zenith | Þriggja | 2007 | 2 | 450 | Jabiru 2200A | Geir Björnsson | 2502573419 | Fisfélag Reykjavíkur | 25.5.2017 | ||
| TF-333 | Zenith | STOL CH 701 | CH70 | Hvítur | Zenith | Þriggja | 2018 | 2 | 450 | 912si | Óli Garðar Kárason | 2205714759 | Fisfélag Reykjavíkur | 25.5.2026 | 31.3.2026 | HDI |
