|
Flugvöllur |
GPS hnit | Hæð (fet) | Tíðni |
| Gæsavötn | 64° 46′ 41”N 017° 32′ 29”W | 3000 | – |
| Hraukahjalli | 64° 48′ 20”N 015° 52′ 57”W | 1950 | – |
| Nautagil | 65° 01′ 19”N 016° 34′ 42”W | 2300 | – |
| Dimmugljúfur | 64° 57′ 45”N 015° 45′ 31”W | 1850 | – |
| Rauðaflúð | 64° 53′ 35”N 015° 51′ 00”W | 1650 | – |
| Sauðármelur | 64° 50′ 36”N 016° 02′ 11”W | 2200 | – |
| Eyri – Kollafirði | 65° 35′ 39”N 022° 30′ 21”W | 23 | 118.1 |
| Hálsanes – Kjós | 64° 20′ 59”N 021° 40′ 00”W | 118.1 | |
| Borgarnes | 64° 34′ 11”N 021° 54′ 05”W | 118.1 | |
| Geitamelur | 63° 49′ 52”N 020° 10′ 50”W | 331 | 118.1 |
| Grenjar | 64° 41′ 19”N 021° 52′ 04”W | 251 | 118.1 |
| Haukadalur | 63° 58′ 12”N 019° 58′ 50”W | 118.1 | |
| Litli Oddi | 63° 49′ 09”N 020° 22′ 34”W | 70 | 118.1 |
| Skaftafell | 64° 00′ 09”N 016° 56′ 25”W | – | 118.1 |
| Leirvogsvatn | 64° 11′ 54”N 021° 28′ 30”W | 690 | 118.1 |
| Grund -Fisfélag | 64° 08′ 15”N 021° 44′ 50”W | 170 | 122.7 |
| Frostavöllur | 65° 00′ 58”N 018° 55′ 03”W | – | – |
| Kverkfjöll | 64° 45′ 23”N 016° 38′ 03”W | 2750 | – |
| Reyðarfjörður | 65° 01′ 47”N 014° 16′ 16”W | 50 | – |
| Stíflisdalsvatn | 64° 14′ 33”N 021° 18′ 50”W | – | – |
| Skógarströnd | 65° 01′ 13”N 022° 07′ 32”W | – | – |
| Reykjafjörður | 66° 14′ 55”N 022° 04′ 23”W | – | – |
| Sléttan | 63° 56′ 28”N 022° 29′ 18”W | – | – |
| Patterson | 63° 57′ 29”N 022° 33′ 02”W | – | – |
| Aðalvík | 66° 23′ 40”N 023° 01′ 01”W | – | – |
| Kollabúðir | 65° 36′ 27”N 022° 05′ 16”W | – | – |
| Fljótavík | 66° 26′ 06”N 022° 55′ 24”W | – | – |
| Brekkukot | 64° 40′ 53”N 021° 25′ 43”W | – | – |
| Heydalir | 64° 47′ 26”N 014° 08′ 10”W | – | – |
| Akranes | 64° 20′ 43”N 022° 00′ 37”W | – | – |
| Kárastaðir | 64° 14′ 11”N 021° 10′ 50”W | – | – |
| Guðlaugsvík | 65° 27′ 06”N 021° 16′ 39”W | – | – |
| Gröf | 65° 25′ 22”N 020° 57′ 57”W | – | – |
| Granastaðir | 65° 55′ 16”N 017° 33′ 40”W | – | – |
| Oddsstaðir | 66° 30′ 00”N 016° 24′ 09”W | – | – |
| Tungufell | 64° 16′ 24”N 020° 11′ 36”W | – | – |
| Efraland | 64° 24′ 20”N 014° 53′ 45”W | – | – |
| Litla Hildisey | 63° 37′ 39”N 020° 15′ 48”W | – | – |
| Ásbyrgi | 66° 01′ 38”N 016° 30′ 32”W | – | – |
| Hallgeirsey | 63° 36′ 32”N 020° 20′ 35”W | – | – |
| Arngerðareyri | 65° 54′ 16”N 022° 21′ 47”W | 20 | 118.1 |
| Auðkúluheiði | 65° 12′ 00”N 019° 40′ 00”W | 1500 | 118.1 |
| Álftaver | 63° 32′ 23”N 018° 26′ 57”W | 160 | 118.1 |
| Akureyri | 65° 39′ 30”N 018° 04′ 19”W | 6 | 118.2 |
| Bakki | 63° 33′ 29”N 020° 08′ 53”W | 30 | 118.6 |
| Breiðabólsstaður | 65° 07′ 52”N 022° 03′ 29”W | 300 | 118.1 |
| Bíldudalur | 65° 38′ 30”N 023° 32′ 39”W | 33 | 119.1 |
| Borgarfjörður Eystri | 65° 30′ 59”N 013° 48′ 17”W | 80 | 118.1 |
| Bæir | 66° 05′ 49”N 022° 34′ 08”W | 60 | 118.1 |
| Bakkafjörður | 66° 01′ 18”N 014° 49′ 27”W | 100 | 118.1 |
| Blönduós | 65° 38′ 41”N 020° 17′ 15”W | 131 | 118.6 |
| Bolungarvík | 66° 07′ 59”N 023° 13′ 59”W | 15 | 118.1 |
| Búðardalur | 65° 04′ 31”N 021° 48′ 01”W | 131 | 118.1 |
| Berjanesfitjar | 63° 40′ 49”N 020° 09′ 40”W | 80 | 118.1 |
| Búrfell | 64° 05′ 39”N 019° 46′ 10”W | 850 | 118.1 |
| Breiðdalsvík | 64° 47′ 24”N 014° 01′ 22”W | 8 | 118.1 |
| Dagverðará | 64° 44′ 42”N 023° 43′ 37”W | 130 | 118.1 |
| Djúpivogur | 64° 38′ 39”N 014° 16′ 58”W | 9 | 118.1 |
| Egilsstaðir | 65° 16′ 59”N 014° 24′ 05”W | 76 | 119.4 |
| Einholtsmelar | 64° 15′ 00”N 020° 18′ 00”W | 361 | 118.1 |
| Fáskrúðsfjörður | 64° 55′ 54”N 014° 03′ 38”W | 15 | 118.1 |
| Flúðir | 64° 08′ 34”N 020° 19′ 33”W | 270 | 118.1 |
| Fagurhólsmýri | 63° 52′ 28”N 016° 38′ 27”W | 56 | 118.1 |
| Forsæti | 63° 50′ 48”N 020° 43′ 03”W | 32 | 118.1 |
| Geysir | 64° 18′ 38”N 020° 16′ 14”W | 350 | 118.1 |
| Grundarfjörður | 64° 59′ 29”N 023° 13′ 28”W | – | 118.1 |
| Gunnarsholt | 63° 51′ 11”N 020° 15′ 46”W | 200 | 118.4 |
| Gjögur | 65° 59′ 43”N 021° 19′ 36”W | 98 | 118.6 |
| Grímsey | 66° 33′ 16”N 018° 01′ 02”W | 81 | 118.1 |
| Grímsstaðir | 65° 37′ 56”N 016° 08′ 53”W | 1279 | 118.1 |
| Hnausar | 63° 36′ 59”N 018° 05′ 00”W | 118.1 | |
| Herðubreiðarlindir | 65° 11′ 18”N 016° 11′ 40”W | 1700 | 118.1 |
| Hveravellir | 64° 53′ 09”N 019° 29′ 32”W | 2000 | 118.1 |
| Hrísnes | 65° 27′ 59”N 023° 37′ 00”W | 15 | 118.1 |
| Hólmavík | 65° 42′ 16”N 021° 41′ 47”W | 86 | 118.6 |
| Hella | 63° 50′ 08”N 020° 22′ 39”W | 98 | 118.1 |
| Hornafjörður | 64° 17′ 44”N 015° 13′ 37”W | 30 | 118.1 |
| Hólakot | 64° 03′ 29”N 020° 20′ 30”W | 270 | 118.1 |
| Hvolsvöllur | 63° 45′ 14”N 020° 14′ 39”W | 109 | 118.1 |
| Hrafnseyri | 65° 45′ 00”N 023° 28′ 00”W | 30 | 118.1 |
| Holt | 66° 00′ 56”N 023° 26′ 48”W | 10 | 119.1 |
| Húsavík | 65° 57′ 09”N 017° 25′ 32”W | 45 | 118.1 |
| Hvammstangi | 65° 15′ 59”N 020° 50′ 48”W | 164 | 118.1 |
| Hrauneyjafoss | 64° 12′ 00”N 019° 16′ 59”W | 1200 | 118.1 |
| Hrísey | 65° 59′ 58”N 018° 23′ 57”W | 15 | 118.1 |
| Húsafell | 64° 41′ 58”N 020° 53′ 00”W | 380 | 118.1 |
| Ingjaldssandur | 66° 02′ 59”N 023° 41′ 45”W | 70 | 118.1 |
| Ísafjörður | 66° 03′ 29”N 023° 08′ 07”W | 10 | 118.8 |
| Kaldármelar | 64° 46′ 44”N 022° 15′ 24”W | 160 | 118.1 |
| Kerlingafjöll | 64° 42′ 17”N 019° 24′ 38”W | 2100 | 118.1 |
| Keflavík | 63° 59′ 05”N 022° 36′ 20”W | 171 | 118.3 |
| Króksfjarðarnes | 65° 28′ 22”N 021° 55′ 53”W | 49 | 118.1 |
| Kirkjubæjarklaustur | 63° 47′ 26”N 018° 00′ 05”W | – | 118.1 |
| Kópasker | 66° 18′ 38”N 016° 28′ 00”W | 20 | 118.1 |
| Sauðárkrókur | 65° 43′ 54”N 019° 34′ 22”W | 8 | 118.1 |
| Melgraseyri | 66° 01′ 40”N 022° 28′ 21”W | 66 | 118.1 |
| Múlakot | 63° 42′ 51”N 019° 52′ 45”W | 272 | 118.1 |
| Melgerðismelar | 65° 28′ 59”N 018° 10′ 00”W | 100 | 119.9 |
| Melanes | 65° 31′ 36”N 022° 24′ 34”W | 148 | 118.1 |
| Tungubakkar | 64° 10′ 51”N 021° 42′ 28”W | 118.2 | |
| Nýidalur | 64° 43′ 14”N 018° 04′ 00”W | 2625 | 118.1 |
| Norðfjörður | 65° 07′ 54”N 013° 44′ 47”W | 13 | 118.1 |
| Narfastaðamelar | 64° 26′ 59”N 021° 56′ 59”W | 180 | 118.1 |
| Núpur | 65° 55′ 59”N 023° 37′ 59”W | 130 | 118.1 |
| Ólafsfjörður | 66° 04′ 59”N 018° 40′ 00”W | 32 | 118.1 |
| Patreksfjörður | 65° 33′ 20”N 023° 57′ 53”W | 10 | 119.1 |
| Reykhólar | 65° 26′ 58”N 022° 13′ 48”W | 60 | 118.1 |
| Rif | 64° 54′ 41”N 023° 49′ 23”W | 18 | 118.1 |
| Raufarhöfn | 66° 24′ 23”N 015° 55′ 05”W | 39 | 118.1 |
| Reykjavík | 64° 07′ 47”N 021° 56′ 26”W | 45 | 118 |
| Reykjahlíð | 65° 39′ 20”N 016° 55′ 05”W | 1030 | 118.1 |
| Refsstaðamelar | 64° 42′ 06”N 021° 09′ 59”W | 197 | 118.1 |
| Reykjanes | 65° 54′ 51”N 022° 25′ 17”W | 10 | 118.8 |
| Sandá | 65° 08′ 03”N 019° 39′ 47”W | 1600 | – |
| Selárdalur | 65° 46′ 59”N 024° 00′ 00”W | 118.1 | |
| Sandamelar | 64° 23′ 59”N 020° 04′ 00”W | 879 | 118.1 |
| Selfoss | 63° 55′ 45”N 021° 02′ 16”W | 65 | 118.1 |
| Steinasandur | 64° 09′ 37”N 015° 54′ 24”W | 30 | 118.1 |
| Stóra-Holt | 65° 23′ 57”N 021° 55′ 27”W | 100 | 118.1 |
| Siglufjörður | 66° 07′ 59”N 018° 55′ 00”W | 10 | 118.1 |
| Seyðisfjörður | 65° 16′ 59”N 013° 50′ 59”W | 125 | 118.1 |
| Skógasandur | 63° 31′ 01”N 019° 29′ 21”W | 130 | 118.1 |
| Stóramörk | 63° 39′ 40”N 019° 55′ 19”W | 118.1 | |
| Svínafell | 64° 22′ 59”N 015° 22′ 59”W | 47 | 118.1 |
| Sprengisandur | 64° 39′ 15”N 018° 29′ 48”W | 2050 | 118.1 |
| Stórikroppur | 64° 38′ 03”N 021° 29′ 15”W | 165 | 118.1 |
| Sandskeið | 64° 03′ 38”N 021° 34′ 28”W | 600 | 119.9 |
| Stykkishólmur | 65° 03′ 29”N 022° 47′ 39”W | 42 | 118.1 |
| Suðureyri | 66° 07′ 55”N 023° 32′ 08”W | 130 | 118.1 |
| Skálavatn | 64° 06′ 56”N 018° 46′ 59”W | 2000 | 118.1 |
| Stangarholt | 64° 39′ 06”N 021° 53′ 29”W | 185 | 118.1 |
| Þingeyri | 65° 52′ 22”N 023° 34′ 00”W | 65 | 119.1 |
| Tálknafjörður | 65° 40′ 36”N 024° 00′ 30”W | 115 | 119.1 |
| Sauðanes | 66° 15′ 02”N 015° 16′ 01”W | 7 | 118.1 |
| Þórsmörk | 63° 41′ 00”N 019° 33′ 00”W | 620 | 118.1 |
| Þórshöfn | 66° 13′ 05”N 015° 20′ 04”W | 66 | 118.1 |
| Þórisós | 64° 21′ 04”N 018° 50′ 22”W | 1840 | 118.1 |
| Varmahlíð | 65° 33′ 24”N 019° 25′ 40”W | 20 | 118.1 |
| Vík | 63° 25′ 18”N 018° 53′ 17”W | 100 | 118.1 |
| Vestmannaeyjar | 63° 25′ 29”N 020° 16′ 45”W | 318 | 118.5 |
| Vatnsnes | 64° 02′ 11”N 020° 38′ 59”W | – | – |
| Vopnafjörður | 65° 43′ 14”N 014° 51′ 02”W | 17 | 118.1 |
